Günter-Groenhoff-Straße 32756 Detmold Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Günter-Groenhoff-Straße Detmold
| Wohnung | 1607.22 € / m² |
| Haus | 1744.01 € / m² |
Mietspiegel Günter-Groenhoff-Straße Detmold
| Kaltmiete | 8.65 € / m² |
| Nebenkosten | 2.82 € / m² |
| Warmmiete | 11.47 € / m² |
Bodenrichtwert Günter-Groenhoff-Straße Detmold
| Erschlossen | 332.83 € / m² |
| Unerschlossen | 260.01 € / m² |
Analysierte Objekte in der Günter-Groenhoff-Straße in 32756 Detmold
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Günter-Groenhoff-Straße 2 | 63 m² | 109.872,63 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 3 | 115 m² | 200.561,15 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 4 | 60 m² | 104.640,60 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 5 | 94 m² | 163.936,94 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 6 | 49 m² | 85.456,49 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 7 | 95 m² | 165.680,95 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 8 | 49 m² | 85.456,49 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 9 | 85 m² | 148.240,85 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 10 | 60 m² | 104.640,60 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 11 | 105 m² | 183.121,05 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 12 | 51 m² | 88.944,51 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 13 | 106 m² | 184.865,06 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 14 | 106 m² | 184.865,06 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 15 | 123 m² | 214.513,23 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 16 | 113 m² | 197.073,13 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 17 | 99 m² | 172.656,99 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 18 | 91 m² | 158.704,91 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 19 | 125 m² | 218.001,25 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 20 | 125 m² | 218.001,25 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 21 | 77 m² | 134.288,77 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 22 | 155 m² | 270.321,55 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 23 | 80 m² | 139.520,80 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 24 | 155 m² | 270.321,55 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 25 | 77 m² | 134.288,77 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 26 | 155 m² | 270.321,55 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 28 | 63 m² | 109.872,63 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 30 | 94 m² | 163.936,94 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 32 | 141 m² | 245.905,41 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 34 | 63 m² | 109.872,63 € |
| Günter-Groenhoff-Straße 36 | 86 m² | 149.984,86 € |
| Gesamt | 2.860,00 m² | 4.987.868,60 € |
Entdecke die Günter-Groenhoff-Straße in Detmold
Die Günter-Groenhoff-Straße ist eine bemerkenswerte Straße in Detmold, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße verbindet urbanes Leben mit einer angenehmen Wohnatmosphäre und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die sie zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten machen.
Wohnen und Leben in der Günter-Groenhoff-Straße
Die Günter-Groenhoff-Straße zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus modernen Wohngebäuden und charmanten älteren Bauwerken aus. Die Architektur der Straße spiegelt die Entwicklung Detmolds wider und bietet eine facettenreiche Wohnumgebung. Die Anwohner profitieren von der ruhigen Lage, die dennoch eine gute Anbindung an das Stadtzentrum gewährleistet.
Freizeit und Erholung
In unmittelbarer Nähe der Günter-Groenhoff-Straße befinden sich zahlreiche Parks und Grünflächen, die zu entspannenden Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen. Die Umgebung bietet zudem diverse Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten, was die Lebensqualität in dieser Gegend zusätzlich steigert.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Günter-Groenhoff-Straße überzeugt durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Straße ist gut in das Verkehrsnetz von Detmold integriert. Dies erleichtert den Bewohnern den Zugang zu wichtigen Einrichtungen wie Schulen, Einkaufszentren und medizinischen Versorgungsstellen.
Fazit
Die Günter-Groenhoff-Straße in Detmold ist mehr als nur eine Adresse. Sie ist ein Ort, der Lebensqualität, Komfort und eine starke Gemeinschaft bietet. Für alle, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einem interessanten Besuchsort sind, ist diese Straße definitiv einen Blick wert.
